Parker -ekvivalentti vaihdepumppu PGP020 -sarja
Parker -ekvivalentti vaihdepumppu PGP20 -sarja 308-9110-274308-9110-278308-9110-275308-9110-276308-9110-277308-9123-019313-9610-768313-9610-526313-9610-766323-9110-524
Lähetä kysely
Tuotteen esittely
Kuuma myynti valurauta Parker -sarja Equivalent PGP020 PGP20 PGP25 PGP30 PGP31 PGP50 PGP51 PGP75 PGP76 PGP315 PGP330 PGP350 PGP365 SARJA
kaupalliset vaihdepumput
|
Esine |
Hydraulinen vaihdepumppu |
|
Malli |
P20 |
|
Rakenne |
Vaihdepumppu |
|
Soveltaminen |
Teollisuus- ja maatalous |
|
Keskipitkä |
Öljy |
|
Paine |
Korkea paine |
|
Järjestelmä |
Hydraulinen voimapakkaus |
Yksityiskohtaiset kuvat




Levitysalueet tilavuus hydraulipumpulla
Rakennuskoneet
Hydraulinen automaattinen vaihdevaihteisto
Ajoneuvon lämpötilan hallinta
kaivoskone
Työskentely korkeudella
Maatalouskoneet
Satamakoneet
Materiaalikäsittely
Kunnallinen ajoneuvo
| Maito | Muncie | 10 -numero | ||||||||||||||
| Dm -640-25- zr-mt -250 | E3bl 1-27-01 rprb | 314-9310-226 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zl-ms -25- ** | E3xl 27-2 bprl | 314-9325-229 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zr-ms -25- ** | E3xl 27-2 bprr | 314-9325-234 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zl-as -25- ** | E3xa 27-2 bprl | 314-9325-227 | ||||||||||||||
| Maito | Muncie | 10 -numero | ||||||||||||||
| Dmr -400-20- z -200 | S3ld 15-1- rprb | 308-9310-047 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zr -200 | S3ld 15-2- bprl | 308-9310-418 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zl -200 | S3ld 15-2 bprr | 308-9310-416 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- zr -200- as | S3ad 15-2 bprr | 308-9310-903 | ||||||||||||||
| Maito | Muncie | 10 -numero | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 10-14 | Pk 8-2 bpbb | 308-9110-271 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 12-14 | Pk 11-2 bpbb | 308-9110-272 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 15-14 | Pk 13-2 bpbb | 308-9110-264 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 17-14 | Pk 15-2 bpbb | 308-9110-265 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 20-14 | Pk 17-2 bpbb | 308-9110-266 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 10-14 | Pk 8-2 bsbb | 308-9110-274 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 12-14 | Pk 11-2 bsbb | 308-9110-278 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 15-14 | Pk 13-2 bsbb | 308-9110-275 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 17-14 | Pk 15-2 bsbb | 308-9110-276 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 20-14 | Pk 17-2 bsbb | 308-9110-277 | ||||||||||||||
| Maito | Muncie | 10 -numero | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 15-54 | Pl 16-2 bpbb | 313-9610-665 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 17-54 | Pl 19-2 bpbb | 313-9610-664 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 20-54 | Pl 23-2 bpbb | 313-9610-663 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 22-54 | Pl 25-2 bpbb | 313-9610-659 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 25-54 | Pl 27-2 bpbb | 313-9610-658 | ||||||||||||||
| Maito | Muncie | 10 -numero | ||||||||||||||
| Vp 28-4 coflmc | PMM 27-7- cfsl | 316-9610-243 | ||||||||||||||
| Vp 32-4 coflmc | PMM 31-7- cfsl | 316-9610-244 | ||||||||||||||
| Vp 37-4 coflmc | PMM 35-7- cfsl | 316-9610-245 | ||||||||||||||
| Vp 42-4 coflmc | PMM 40-7- cfsl | 316-9610-246 | ||||||||||||||
Soveltaminen

Yritysprofiili




Näyttelyt




Suositut Tagit: Parker Equivalent Gear Pump PGP020 -sarja, China Parker Equivalent Gear Pump PGP020 -sarjan valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely












